| Fecha | Compra | Venda | Variación |
|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 5,2230 | 5,2236 | 0,72% |
| 13/08/2026 | 5,1853 | 5,1859 | 0,42% |
| 12/08/2026 | 5,1632 | 5,1639 | 0,69% |
| 11/08/2026 | 5,1279 | 5,1285 | 0,63% |
| 10/08/2026 | 5,0957 | 5,0963 | 0,11% |
| 07/08/2026 | 5,0902 | 5,0908 | -0,21% |
Historico da cotação do dolar nos ultimos 30 dias. Cotação do Dólar PTAX americano em relação ao real brasilero estabelecida pelo Banco Central do Brasil.
| Fecha | Compra | Venda | Variación |
|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 5,1011 | 5,1017 | -0,27% |
| 05/08/2026 | 5,1148 | 5,1154 | 0,20% |
| 04/08/2026 | 5,1047 | 5,1053 | 0,65% |
| 03/08/2026 | 5,0717 | 5,0723 | -0,10% |
| 31/07/2026 | 5,0767 | 5,0773 | 0,07% |
| 30/07/2026 | 5,0733 | 5,0739 | -0,94% |
| 29/07/2026 | 5,1211 | 5,1217 | 0,08% |
| 28/07/2026 | 5,1171 | 5,1177 | 0,34% |
| 27/07/2026 | 5,0998 | 5,1005 | 0,66% |
| 24/07/2026 | 5,0660 | 5,0666 | -0,28% |
| 23/07/2026 | 5,0801 | 5,0807 | 0,33% |
| 22/07/2026 | 5,0632 | 5,0638 | -0,28% |
| 21/07/2026 | 5,0774 | 5,0780 | -0,22% |
| 20/07/2026 | 5,0888 | 5,0894 | -0,55% |
| 17/07/2026 | 5,1170 | 5,1176 | 0,39% |
| 16/07/2026 | 5,0969 | 5,0975 | 100,00% |
Fonte: Dólar PTAX - Banco Central do Brasil
O Dólar PTAX é uma taxa de câmbio calculada e divulgada diariamente pelo Banco Central do Brasil.