Fecha | Compra | Venda | Variación |
---|---|---|---|
25/04/2025 | 5,6840 | 5,6846 | 0,19% |
24/04/2025 | 5,6732 | 5,6738 | -0,25% |
23/04/2025 | 5,6874 | 5,6880 | -1,08% |
22/04/2025 | 5,7490 | 5,7496 | -1,85% |
17/04/2025 | 5,8553 | 5,8559 | -0,43% |
16/04/2025 | 5,8802 | 5,8808 | 0,17% |
Historico da cotação do dolar nos ultimos 30 dias. Cotação do Dólar PTAX americano em relação ao real brasilero estabelecida pelo Banco Central do Brasil.
Fecha | Compra | Venda | Variación |
---|---|---|---|
15/04/2025 | 5,8701 | 5,8707 | 0,48% |
14/04/2025 | 5,8419 | 5,8425 | -0,53% |
11/04/2025 | 5,8731 | 5,8737 | -0,64% |
10/04/2025 | 5,9109 | 5,9115 | -2,52% |
09/04/2025 | 6,0599 | 6,0605 | 2,04% |
08/04/2025 | 5,9362 | 5,9368 | 0,83% |
07/04/2025 | 5,8871 | 5,8877 | 1,87% |
04/04/2025 | 5,7771 | 5,7777 | 2,96% |
03/04/2025 | 5,6062 | 5,6067 | -1,53% |
02/04/2025 | 5,6918 | 5,6923 | -0,22% |
01/04/2025 | 5,7045 | 5,7051 | -0,65% |
31/03/2025 | 5,7416 | 5,7422 | -0,41% |
28/03/2025 | 5,7654 | 5,7660 | 100,00% |
Fonte: Dólar PTAX - Banco Central do Brasil
O Dólar PTAX é uma taxa de câmbio calculada e divulgada diariamente pelo Banco Central do Brasil.