| Fecha | Compra | Venda | Variación |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 5,2016 | 5,2022 | -1,20% |
| 16/03/2026 | 5,2641 | 5,2647 | 0,20% |
| 13/03/2026 | 5,2535 | 5,2541 | 0,93% |
| 12/03/2026 | 5,2045 | 5,2051 | 0,87% |
| 11/03/2026 | 5,1590 | 5,1596 | -0,05% |
| 10/03/2026 | 5,1616 | 5,1622 | -1,00% |
Historico da cotação do dolar nos ultimos 30 dias. Cotação do Dólar PTAX americano em relação ao real brasilero estabelecida pelo Banco Central do Brasil.
| Fecha | Compra | Venda | Variación |
|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | 5,2133 | 5,2139 | -1,42% |
| 06/03/2026 | 5,2872 | 5,2878 | 0,82% |
| 05/03/2026 | 5,2441 | 5,2447 | 0,68% |
| 04/03/2026 | 5,2085 | 5,2091 | -1,50% |
| 03/03/2026 | 5,2864 | 5,2870 | 1,64% |
| 02/03/2026 | 5,1995 | 5,2001 | 0,97% |
| 27/02/2026 | 5,1489 | 5,1495 | 0,22% |
| 26/02/2026 | 5,1376 | 5,1382 | -0,11% |
| 25/02/2026 | 5,1434 | 5,1440 | -0,47% |
| 24/02/2026 | 5,1676 | 5,1682 | 0,09% |
| 23/02/2026 | 5,1629 | 5,1635 | -0,72% |
| 20/02/2026 | 5,2000 | 5,2006 | -0,48% |
| 19/02/2026 | 5,2250 | 5,2257 | -0,18% |
| 18/02/2026 | 5,2343 | 5,2349 | 100,00% |
Fonte: Dólar PTAX - Banco Central do Brasil
O Dólar PTAX é uma taxa de câmbio calculada e divulgada diariamente pelo Banco Central do Brasil.