| Fecha | Compra | Venda | Variación |
|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 5,3399 | 5,3405 | 0,85% |
| 04/12/2025 | 5,2946 | 5,2952 | -0,31% |
| 03/12/2025 | 5,3108 | 5,3114 | -0,66% |
| 02/12/2025 | 5,3459 | 5,3465 | -0,01% |
| 01/12/2025 | 5,3463 | 5,3469 | 0,25% |
| 28/11/2025 | 5,3332 | 5,3338 | -0,28% |
Historico da cotação do dolar nos ultimos 30 dias. Cotação do Dólar PTAX americano em relação ao real brasilero estabelecida pelo Banco Central do Brasil.
| Fecha | Compra | Venda | Variación |
|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | 5,3484 | 5,3490 | -0,38% |
| 26/11/2025 | 5,3688 | 5,3694 | -0,27% |
| 25/11/2025 | 5,3835 | 5,3841 | -0,20% |
| 24/11/2025 | 5,3942 | 5,3948 | 0,09% |
| 21/11/2025 | 5,3896 | 5,3902 | 1,03% |
| 19/11/2025 | 5,3340 | 5,3346 | -0,03% |
| 18/11/2025 | 5,3355 | 5,3361 | 0,47% |
| 17/11/2025 | 5,3102 | 5,3108 | 0,29% |
| 14/11/2025 | 5,2946 | 5,2952 | 0,25% |
| 13/11/2025 | 5,2814 | 5,2820 | -0,12% |
| 12/11/2025 | 5,2879 | 5,2885 | 0,29% |
| 11/11/2025 | 5,2723 | 5,2729 | -0,86% |
| 10/11/2025 | 5,3175 | 5,3181 | -0,73% |
| 07/11/2025 | 5,3561 | 5,3567 | 100,00% |
Fonte: Dólar PTAX - Banco Central do Brasil
O Dólar PTAX é uma taxa de câmbio calculada e divulgada diariamente pelo Banco Central do Brasil.