| Fecha | Compra | Venda | Variación |
|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 5,0424 | 5,0430 | -0,79% |
| 12/06/2026 | 5,0821 | 5,0827 | -1,28% |
| 11/06/2026 | 5,1472 | 5,1478 | -0,55% |
| 10/06/2026 | 5,1757 | 5,1763 | 0,14% |
| 09/06/2026 | 5,1687 | 5,1693 | -0,00% |
| 08/06/2026 | 5,1689 | 5,1695 | 0,87% |
Historico da cotação do dolar nos ultimos 30 dias. Cotação do Dólar PTAX americano em relação ao real brasilero estabelecida pelo Banco Central do Brasil.
| Fecha | Compra | Venda | Variación |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 5,1238 | 5,1244 | 1,62% |
| 03/06/2026 | 5,0409 | 5,0415 | 0,51% |
| 02/06/2026 | 5,0154 | 5,0160 | -0,29% |
| 01/06/2026 | 5,0297 | 5,0303 | -0,53% |
| 29/05/2026 | 5,0563 | 5,0569 | 0,10% |
| 28/05/2026 | 5,0511 | 5,0517 | -0,12% |
| 27/05/2026 | 5,0573 | 5,0579 | 0,73% |
| 26/05/2026 | 5,0205 | 5,0211 | 0,14% |
| 22/05/2026 | 5,0134 | 5,0140 | 0,13% |
| 21/05/2026 | 5,0071 | 5,0077 | -0,45% |
| 20/05/2026 | 5,0295 | 5,0301 | -0,15% |
| 19/05/2026 | 5,0372 | 5,0378 | 0,57% |
| 18/05/2026 | 5,0087 | 5,0093 | 100,00% |
Fonte: Dólar PTAX - Banco Central do Brasil
O Dólar PTAX é uma taxa de câmbio calculada e divulgada diariamente pelo Banco Central do Brasil.