| Fecha | Compra | Venda | Variación |
|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 5,4499 | 5,4505 | 1,06% |
| 15/12/2025 | 5,3923 | 5,3929 | -0,15% |
| 12/12/2025 | 5,4005 | 5,4011 | -0,42% |
| 11/12/2025 | 5,4231 | 5,4237 | -0,77% |
| 10/12/2025 | 5,4650 | 5,4656 | 0,16% |
| 09/12/2025 | 5,4564 | 5,4570 | 0,59% |
Historico da cotação do dolar nos ultimos 30 dias. Cotação do Dólar PTAX americano em relação ao real brasilero estabelecida pelo Banco Central do Brasil.
| Fecha | Compra | Venda | Variación |
|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 5,4243 | 5,4249 | 1,56% |
| 05/12/2025 | 5,3399 | 5,3405 | 0,85% |
| 04/12/2025 | 5,2946 | 5,2952 | -0,31% |
| 03/12/2025 | 5,3108 | 5,3114 | -0,66% |
| 02/12/2025 | 5,3459 | 5,3465 | -0,01% |
| 01/12/2025 | 5,3463 | 5,3469 | 0,25% |
| 28/11/2025 | 5,3332 | 5,3338 | -0,28% |
| 27/11/2025 | 5,3484 | 5,3490 | -0,38% |
| 26/11/2025 | 5,3688 | 5,3694 | -0,27% |
| 25/11/2025 | 5,3835 | 5,3841 | -0,20% |
| 24/11/2025 | 5,3942 | 5,3948 | 0,09% |
| 21/11/2025 | 5,3896 | 5,3902 | 1,03% |
| 19/11/2025 | 5,3340 | 5,3346 | -0,03% |
| 18/11/2025 | 5,3355 | 5,3361 | 0,47% |
| 17/11/2025 | 5,3102 | 5,3108 | 100,00% |
Fonte: Dólar PTAX - Banco Central do Brasil
O Dólar PTAX é uma taxa de câmbio calculada e divulgada diariamente pelo Banco Central do Brasil.