Fecha | Compra | Venda | Variación |
---|---|---|---|
16/10/2025 | 5,4348 | 5,4354 | -0,20% |
15/10/2025 | 5,4458 | 5,4464 | -0,95% |
14/10/2025 | 5,4976 | 5,4982 | 0,64% |
13/10/2025 | 5,4623 | 5,4629 | 0,33% |
10/10/2025 | 5,4440 | 5,4446 | 1,67% |
09/10/2025 | 5,3532 | 5,3538 | 0,21% |
Historico da cotação do dolar nos ultimos 30 dias. Cotação do Dólar PTAX americano em relação ao real brasilero estabelecida pelo Banco Central do Brasil.
Fecha | Compra | Venda | Variación |
---|---|---|---|
08/10/2025 | 5,3421 | 5,3427 | 0,12% |
07/10/2025 | 5,3357 | 5,3363 | 0,26% |
06/10/2025 | 5,3220 | 5,3226 | -0,51% |
03/10/2025 | 5,3492 | 5,3498 | 0,09% |
02/10/2025 | 5,3443 | 5,3449 | 0,45% |
01/10/2025 | 5,3202 | 5,3208 | 0,04% |
30/09/2025 | 5,3180 | 5,3186 | -0,08% |
29/09/2025 | 5,3223 | 5,3229 | -0,41% |
26/09/2025 | 5,3439 | 5,3445 | 0,04% |
25/09/2025 | 5,3419 | 5,3425 | 0,59% |
24/09/2025 | 5,3106 | 5,3112 | 0,09% |
23/09/2025 | 5,3057 | 5,3063 | -0,74% |
22/09/2025 | 5,3451 | 5,3457 | 0,34% |
19/09/2025 | 5,3270 | 5,3276 | 0,50% |
18/09/2025 | 5,3004 | 5,3010 | -0,00% |
17/09/2025 | 5,3005 | 5,3011 | -0,16% |
16/09/2025 | 5,3090 | 5,3096 | 100,00% |
Fonte: Dólar PTAX - Banco Central do Brasil
O Dólar PTAX é uma taxa de câmbio calculada e divulgada diariamente pelo Banco Central do Brasil.