Fecha | Compra | Venda | Variación |
---|---|---|---|
11/06/2025 | 5,5384 | 5,5390 | -0,30% |
10/06/2025 | 5,5551 | 5,5557 | -0,37% |
09/06/2025 | 5,5754 | 5,5760 | -0,34% |
06/06/2025 | 5,5941 | 5,5947 | -0,04% |
05/06/2025 | 5,5963 | 5,5969 | -0,65% |
04/06/2025 | 5,6326 | 5,6332 | -0,64% |
Historico da cotação do dolar nos ultimos 30 dias. Cotação do Dólar PTAX americano em relação ao real brasilero estabelecida pelo Banco Central do Brasil.
Fecha | Compra | Venda | Variación |
---|---|---|---|
03/06/2025 | 5,6688 | 5,6694 | -0,43% |
02/06/2025 | 5,6931 | 5,6937 | -0,26% |
30/05/2025 | 5,7081 | 5,7087 | 0,92% |
29/05/2025 | 5,6553 | 5,6559 | -0,67% |
28/05/2025 | 5,6930 | 5,6936 | 0,70% |
27/05/2025 | 5,6533 | 5,6539 | -0,14% |
26/05/2025 | 5,6613 | 5,6619 | -0,55% |
23/05/2025 | 5,6926 | 5,6932 | 0,95% |
22/05/2025 | 5,6384 | 5,6390 | -0,32% |
21/05/2025 | 5,6565 | 5,6571 | -0,09% |
20/05/2025 | 5,6614 | 5,6620 | 0,05% |
19/05/2025 | 5,6585 | 5,6591 | -0,59% |
16/05/2025 | 5,6919 | 5,6925 | 1,05% |
15/05/2025 | 5,6322 | 5,6328 | 0,40% |
14/05/2025 | 5,6094 | 5,6100 | -0,29% |
13/05/2025 | 5,6256 | 5,6262 | 100,00% |
Fonte: Dólar PTAX - Banco Central do Brasil
O Dólar PTAX é uma taxa de câmbio calculada e divulgada diariamente pelo Banco Central do Brasil.