Fecha | Compra | Venda | Variación |
---|---|---|---|
15/09/2025 | 5,3202 | 5,3208 | -0,88% |
12/09/2025 | 5,3671 | 5,3677 | -0,34% |
11/09/2025 | 5,3852 | 5,3858 | -0,49% |
10/09/2025 | 5,4117 | 5,4123 | -0,29% |
09/09/2025 | 5,4272 | 5,4278 | 0,00% |
08/09/2025 | 5,4272 | 5,4278 | 0,57% |
Historico da cotação do dolar nos ultimos 30 dias. Cotação do Dólar PTAX americano em relação ao real brasilero estabelecida pelo Banco Central do Brasil.
Fecha | Compra | Venda | Variación |
---|---|---|---|
05/09/2025 | 5,3962 | 5,3968 | -1,15% |
04/09/2025 | 5,4581 | 5,4587 | 0,19% |
03/09/2025 | 5,4479 | 5,4485 | -0,36% |
02/09/2025 | 5,4674 | 5,4680 | 0,55% |
01/09/2025 | 5,4372 | 5,4378 | 0,21% |
29/08/2025 | 5,4258 | 5,4264 | 0,27% |
28/08/2025 | 5,4109 | 5,4115 | -0,58% |
27/08/2025 | 5,4422 | 5,4428 | 0,39% |
26/08/2025 | 5,4212 | 5,4218 | 0,08% |
25/08/2025 | 5,4168 | 5,4174 | -0,40% |
22/08/2025 | 5,4386 | 5,4392 | -0,80% |
21/08/2025 | 5,4822 | 5,4828 | 0,19% |
20/08/2025 | 5,4720 | 5,4726 | 0,02% |
19/08/2025 | 5,4710 | 5,4716 | 1,03% |
18/08/2025 | 5,4149 | 5,4155 | 100,00% |
Fonte: Dólar PTAX - Banco Central do Brasil
O Dólar PTAX é uma taxa de câmbio calculada e divulgada diariamente pelo Banco Central do Brasil.