| Fecha | Compra | Venda | Variación |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 4,9880 | 4,9886 | -0,20% |
| 29/04/2026 | 4,9979 | 4,9985 | 0,21% |
| 28/04/2026 | 4,9872 | 4,9878 | 0,36% |
| 27/04/2026 | 4,9694 | 4,9700 | -0,77% |
| 24/04/2026 | 5,0077 | 5,0083 | 1,09% |
| 23/04/2026 | 4,9533 | 4,9539 | -0,23% |
Historico da cotação do dolar nos ultimos 30 dias. Cotação do Dólar PTAX americano em relação ao real brasilero estabelecida pelo Banco Central do Brasil.
| Fecha | Compra | Venda | Variación |
|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | 4,9647 | 4,9653 | -0,38% |
| 20/04/2026 | 4,9838 | 4,9844 | 0,30% |
| 17/04/2026 | 4,9689 | 4,9695 | -0,63% |
| 16/04/2026 | 5,0001 | 5,0007 | 0,16% |
| 15/04/2026 | 4,9922 | 4,9928 | 0,24% |
| 14/04/2026 | 4,9800 | 4,9806 | -0,88% |
| 13/04/2026 | 5,0238 | 5,0244 | 0,03% |
| 10/04/2026 | 5,0223 | 5,0229 | -1,18% |
| 09/04/2026 | 5,0815 | 5,0821 | -0,15% |
| 08/04/2026 | 5,0893 | 5,0899 | -1,43% |
| 07/04/2026 | 5,1619 | 5,1625 | 0,18% |
| 06/04/2026 | 5,1526 | 5,1532 | -0,24% |
| 02/04/2026 | 5,1649 | 5,1655 | 100,00% |
Fonte: Dólar PTAX - Banco Central do Brasil
O Dólar PTAX é uma taxa de câmbio calculada e divulgada diariamente pelo Banco Central do Brasil.