| Fecha | Compra | Venda | Variación |
|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 5,3792 | 5,3798 | -0,09% |
| 15/01/2026 | 5,3840 | 5,3846 | 0,09% |
| 14/01/2026 | 5,3789 | 5,3795 | 0,06% |
| 13/01/2026 | 5,3758 | 5,3764 | 0,01% |
| 12/01/2026 | 5,3754 | 5,3760 | 0,10% |
| 09/01/2026 | 5,3701 | 5,3707 | -0,28% |
Historico da cotação do dolar nos ultimos 30 dias. Cotação do Dólar PTAX americano em relação ao real brasilero estabelecida pelo Banco Central do Brasil.
| Fecha | Compra | Venda | Variación |
|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | 5,3854 | 5,3860 | -0,04% |
| 07/01/2026 | 5,3874 | 5,3880 | 0,15% |
| 06/01/2026 | 5,3791 | 5,3797 | -1,03% |
| 05/01/2026 | 5,4345 | 5,4351 | -0,04% |
| 02/01/2026 | 5,4366 | 5,4372 | -1,20% |
| 31/12/2025 | 5,5018 | 5,5024 | 0,00% |
| 30/12/2025 | 5,5018 | 5,5024 | -1,30% |
| 29/12/2025 | 5,5733 | 5,5739 | 0,58% |
| 26/12/2025 | 5,5407 | 5,5413 | 0,11% |
| 24/12/2025 | 5,5342 | 5,5350 | -0,53% |
| 23/12/2025 | 5,5637 | 5,5643 | 0,46% |
| 22/12/2025 | 5,5383 | 5,5389 | 0,41% |
| 19/12/2025 | 5,5154 | 5,5160 | 100,00% |
Fonte: Dólar PTAX - Banco Central do Brasil
O Dólar PTAX é uma taxa de câmbio calculada e divulgada diariamente pelo Banco Central do Brasil.