| Fecha | Compra | Venda | Variación |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 5,0721 | 5,0727 | -0,03% |
| 14/07/2026 | 5,0736 | 5,0742 | -0,87% |
| 13/07/2026 | 5,1177 | 5,1183 | 0,19% |
| 10/07/2026 | 5,1082 | 5,1088 | -0,47% |
| 09/07/2026 | 5,1323 | 5,1329 | -0,43% |
| 08/07/2026 | 5,1546 | 5,1552 | 0,18% |
Historico da cotação do dolar nos ultimos 30 dias. Cotação do Dólar PTAX americano em relação ao real brasilero estabelecida pelo Banco Central do Brasil.
| Fecha | Compra | Venda | Variación |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | 5,1452 | 5,1458 | -0,41% |
| 06/07/2026 | 5,1664 | 5,1670 | -0,09% |
| 03/07/2026 | 5,1711 | 5,1717 | -0,44% |
| 02/07/2026 | 5,1939 | 5,1945 | -0,01% |
| 01/07/2026 | 5,1944 | 5,1950 | 0,35% |
| 30/06/2026 | 5,1760 | 5,1766 | 0,09% |
| 29/06/2026 | 5,1711 | 5,1717 | 0,04% |
| 26/06/2026 | 5,1689 | 5,1695 | -0,38% |
| 25/06/2026 | 5,1886 | 5,1892 | -0,40% |
| 24/06/2026 | 5,2092 | 5,2098 | 0,68% |
| 23/06/2026 | 5,1737 | 5,1743 | 0,67% |
| 22/06/2026 | 5,1389 | 5,1395 | -0,09% |
| 19/06/2026 | 5,1436 | 5,1442 | -0,33% |
| 18/06/2026 | 5,1607 | 5,1613 | 1,88% |
| 17/06/2026 | 5,0635 | 5,0641 | -0,27% |
| 16/06/2026 | 5,0774 | 5,0780 | 0,69% |
| 15/06/2026 | 5,0424 | 5,0430 | 100,00% |
Fonte: Dólar PTAX - Banco Central do Brasil
O Dólar PTAX é uma taxa de câmbio calculada e divulgada diariamente pelo Banco Central do Brasil.