| Fecha | Compra | Venda | Variación |
|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 5,0648 | 5,0654 | 1,67% |
| 14/05/2026 | 4,9803 | 4,9809 | 1,39% |
| 13/05/2026 | 4,9112 | 4,9118 | 0,29% |
| 12/05/2026 | 4,8971 | 4,8977 | 0,01% |
| 11/05/2026 | 4,8967 | 4,8973 | -0,05% |
| 08/05/2026 | 4,8993 | 4,8999 | -0,35% |
Historico da cotação do dolar nos ultimos 30 dias. Cotação do Dólar PTAX americano em relação ao real brasilero estabelecida pelo Banco Central do Brasil.
| Fecha | Compra | Venda | Variación |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 4,9164 | 4,9170 | -0,21% |
| 06/05/2026 | 4,9268 | 4,9274 | 0,06% |
| 05/05/2026 | 4,9236 | 4,9242 | -0,70% |
| 04/05/2026 | 4,9581 | 4,9587 | -0,60% |
| 30/04/2026 | 4,9880 | 4,9886 | -0,20% |
| 29/04/2026 | 4,9979 | 4,9985 | 0,21% |
| 28/04/2026 | 4,9872 | 4,9878 | 0,36% |
| 27/04/2026 | 4,9694 | 4,9700 | -0,77% |
| 24/04/2026 | 5,0077 | 5,0083 | 1,09% |
| 23/04/2026 | 4,9533 | 4,9539 | -0,23% |
| 22/04/2026 | 4,9647 | 4,9653 | -0,38% |
| 20/04/2026 | 4,9838 | 4,9844 | 0,30% |
| 17/04/2026 | 4,9689 | 4,9695 | -0,63% |
| 16/04/2026 | 5,0001 | 5,0007 | 100,00% |
Fonte: Dólar PTAX - Banco Central do Brasil
O Dólar PTAX é uma taxa de câmbio calculada e divulgada diariamente pelo Banco Central do Brasil.