Fecha | Compra | Venda | Variación |
---|---|---|---|
12/05/2025 | 5,6816 | 5,6822 | 0,55% |
09/05/2025 | 5,6505 | 5,6511 | -0,62% |
08/05/2025 | 5,6854 | 5,6860 | -0,91% |
07/05/2025 | 5,7368 | 5,7375 | 0,29% |
06/05/2025 | 5,7204 | 5,7210 | 1,21% |
05/05/2025 | 5,6514 | 5,6520 | 0,22% |
Historico da cotação do dolar nos ultimos 30 dias. Cotação do Dólar PTAX americano em relação ao real brasilero estabelecida pelo Banco Central do Brasil.
Fecha | Compra | Venda | Variación |
---|---|---|---|
02/05/2025 | 5,6388 | 5,6394 | -0,38% |
30/04/2025 | 5,6602 | 5,6608 | 0,25% |
29/04/2025 | 5,6461 | 5,6467 | -0,38% |
28/04/2025 | 5,6675 | 5,6681 | -0,29% |
25/04/2025 | 5,6840 | 5,6846 | 0,19% |
24/04/2025 | 5,6732 | 5,6738 | -0,25% |
23/04/2025 | 5,6874 | 5,6880 | -1,08% |
22/04/2025 | 5,7490 | 5,7496 | -1,85% |
17/04/2025 | 5,8553 | 5,8559 | -0,43% |
16/04/2025 | 5,8802 | 5,8808 | 0,17% |
15/04/2025 | 5,8701 | 5,8707 | 0,48% |
14/04/2025 | 5,8419 | 5,8425 | 100,00% |
Fonte: Dólar PTAX - Banco Central do Brasil
O Dólar PTAX é uma taxa de câmbio calculada e divulgada diariamente pelo Banco Central do Brasil.