Fecha | Compra | Venda | Variación |
---|---|---|---|
11/07/2025 | 5,5716 | 5,5722 | 0,52% |
10/07/2025 | 5,5427 | 5,5433 | 1,46% |
09/07/2025 | 5,4620 | 5,4626 | 0,10% |
08/07/2025 | 5,4565 | 5,4571 | 0,03% |
07/07/2025 | 5,4546 | 5,4552 | 0,85% |
04/07/2025 | 5,4084 | 5,4090 | -0,22% |
Historico da cotação do dolar nos ultimos 30 dias. Cotação do Dólar PTAX americano em relação ao real brasilero estabelecida pelo Banco Central do Brasil.
Fecha | Compra | Venda | Variación |
---|---|---|---|
03/07/2025 | 5,4202 | 5,4208 | -0,56% |
02/07/2025 | 5,4506 | 5,4512 | 0,00% |
01/07/2025 | 5,4505 | 5,4511 | -0,11% |
30/06/2025 | 5,4565 | 5,4571 | -0,34% |
27/06/2025 | 5,4753 | 5,4759 | -0,70% |
26/06/2025 | 5,5139 | 5,5145 | -0,51% |
25/06/2025 | 5,5421 | 5,5427 | 0,88% |
24/06/2025 | 5,4932 | 5,4938 | -0,50% |
23/06/2025 | 5,5207 | 5,5213 | 0,46% |
20/06/2025 | 5,4951 | 5,4957 | 0,14% |
18/06/2025 | 5,4873 | 5,4879 | 0,19% |
17/06/2025 | 5,4767 | 5,4773 | -0,64% |
16/06/2025 | 5,5117 | 5,5123 | -0,96% |
13/06/2025 | 5,5646 | 5,5652 | 100,00% |
Fonte: Dólar PTAX - Banco Central do Brasil
O Dólar PTAX é uma taxa de câmbio calculada e divulgada diariamente pelo Banco Central do Brasil.