| Fecha | Compra | Venda | Variación |
|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 5,2230 | 5,2236 | -0,67% |
| 02/02/2026 | 5,2581 | 5,2587 | 0,54% |
| 30/01/2026 | 5,2295 | 5,2301 | 0,66% |
| 29/01/2026 | 5,1950 | 5,1956 | 0,23% |
| 28/01/2026 | 5,1832 | 5,1838 | -1,07% |
| 27/01/2026 | 5,2386 | 5,2392 | -0,70% |
Historico da cotação do dolar nos ultimos 30 dias. Cotação do Dólar PTAX americano em relação ao real brasilero estabelecida pelo Banco Central do Brasil.
| Fecha | Compra | Venda | Variación |
|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 5,2754 | 5,2760 | -0,23% |
| 23/01/2026 | 5,2872 | 5,2879 | -0,45% |
| 22/01/2026 | 5,3112 | 5,3118 | -0,47% |
| 21/01/2026 | 5,3362 | 5,3368 | -0,79% |
| 20/01/2026 | 5,3784 | 5,3790 | 0,25% |
| 19/01/2026 | 5,3647 | 5,3653 | -0,27% |
| 16/01/2026 | 5,3792 | 5,3798 | -0,09% |
| 15/01/2026 | 5,3840 | 5,3846 | 0,09% |
| 14/01/2026 | 5,3789 | 5,3795 | 0,06% |
| 13/01/2026 | 5,3758 | 5,3764 | 0,01% |
| 12/01/2026 | 5,3754 | 5,3760 | 0,10% |
| 09/01/2026 | 5,3701 | 5,3707 | -0,28% |
| 08/01/2026 | 5,3854 | 5,3860 | -0,04% |
| 07/01/2026 | 5,3874 | 5,3880 | 0,15% |
| 06/01/2026 | 5,3791 | 5,3797 | -1,03% |
| 05/01/2026 | 5,4345 | 5,4351 | 100,00% |
Fonte: Dólar PTAX - Banco Central do Brasil
O Dólar PTAX é uma taxa de câmbio calculada e divulgada diariamente pelo Banco Central do Brasil.