Dolar Abril 2020
O Dólar PTAX em Brasil encerrou o mês de Abril del 2020 com cotação de $5,4264 para compra y $5,4270 para venda. A variação do preço da cotação de Dólar Americano em relação ao mês anterior foi de 4,21%. A diferença entre o preço de compra e venda no final do mês foi de $0,00.
No ano a nota norte-americana subiu $5,43, o que proporcionou um aumento na variação de 100,00%.A variação anual ou de 365 dias para el Dólar EUA foi 100,00% ($5,43 diferença em relação a um ano atrás).
| Fecha | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| 01/04/2020 | 5,2399 | 5,2404 | 0,80% |
| 02/04/2020 | 5,2645 | 5,2651 | 0,47% |
| 03/04/2020 | 5,2991 | 5,2997 | 0,65% |
| 06/04/2020 | 5,2465 | 5,2471 | -1,00% |
| 07/04/2020 | 5,2211 | 5,2217 | -0,49% |
| 08/04/2020 | 5,2117 | 5,2123 | -0,18% |
| 09/04/2020 | 5,0773 | 5,0779 | -2,65% |
| 13/04/2020 | 5,1818 | 5,1824 | 2,02% |
| 14/04/2020 | 5,1852 | 5,1858 | 0,07% |
| 15/04/2020 | 5,2573 | 5,2579 | 1,37% |
| 16/04/2020 | 5,2371 | 5,2377 | -0,39% |
| 17/04/2020 | 5,2567 | 5,2573 | 0,37% |
| 20/04/2020 | 5,2831 | 5,2837 | 0,50% |
| 22/04/2020 | 5,3841 | 5,3847 | 1,88% |
| 23/04/2020 | 5,4461 | 5,4467 | 1,14% |
| 24/04/2020 | 5,6504 | 5,6510 | 3,62% |
| 27/04/2020 | 5,6352 | 5,6358 | -0,27% |
| 28/04/2020 | 5,5677 | 5,5683 | -1,21% |
| 29/04/2020 | 5,4285 | 5,4291 | -2,56% |
| 30/04/2020 | 5,4264 | 5,4270 | -0,04% |
Dólar PTAX - Fonte: Banco Central do Brasil.
O Dólar PTAX é uma taxa de câmbio calculada e divulgada diariamente pelo Banco Central do Brasil.