Dolar Abril 2024
O Dólar PTAX em Brasil encerrou o mês de Abril del 2024 com cotação de $5,1712 para compra y $5,1718 para venda. A variação do preço da cotação de Dólar Americano em relação ao mês anterior foi de 3,40%. A diferença entre o preço de compra e venda no final do mês foi de $0,00.
No ano a nota norte-americana subiu $0,33, o que proporcionou um aumento na variação de 6,39%.A variação anual ou de 365 dias para el Dólar EUA foi 3,31% ($0,17 diferença em relação a um ano atrás).
| Fecha | Compra | Venda | Variação | 
|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 5,0526 | 5,0532 | 1,13% | 
| 02/04/2024 | 5,0469 | 5,0476 | -0,11% | 
| 03/04/2024 | 5,0718 | 5,0724 | 0,49% | 
| 04/04/2024 | 5,0231 | 5,0237 | -0,97% | 
| 05/04/2024 | 5,0514 | 5,0520 | 0,56% | 
| 08/04/2024 | 5,0415 | 5,0421 | -0,20% | 
| 09/04/2024 | 5,0074 | 5,0080 | -0,68% | 
| 10/04/2024 | 5,0648 | 5,0654 | 1,13% | 
| 11/04/2024 | 5,0759 | 5,0765 | 0,22% | 
| 12/04/2024 | 5,1358 | 5,1364 | 1,17% | 
| 15/04/2024 | 5,1740 | 5,1746 | 0,74% | 
| 16/04/2024 | 5,2628 | 5,2635 | 1,69% | 
| 17/04/2024 | 5,2463 | 5,2469 | -0,32% | 
| 18/04/2024 | 5,2506 | 5,2512 | 0,08% | 
| 19/04/2024 | 5,2263 | 5,2269 | -0,46% | 
| 22/04/2024 | 5,2037 | 5,2043 | -0,43% | 
| 23/04/2024 | 5,1620 | 5,1626 | -0,81% | 
| 24/04/2024 | 5,1586 | 5,1592 | -0,07% | 
| 25/04/2024 | 5,1673 | 5,1679 | 0,17% | 
| 26/04/2024 | 5,1178 | 5,1184 | -0,97% | 
| 29/04/2024 | 5,1149 | 5,1155 | -0,06% | 
| 30/04/2024 | 5,1712 | 5,1718 | 1,09% | 
Dólar PTAX - Fonte: Banco Central do Brasil.
                      O Dólar PTAX é uma taxa de câmbio calculada e divulgada diariamente pelo Banco Central do Brasil.