Dolar Agosto 2025
O Dólar PTAX em Brasil encerrou o mês de Agosto del 2025 com cotação de $5,4258 para compra y $5,4264 para venda. A variação do preço da cotação de Dólar Americano em relação ao mês anterior foi de -3,24%. A diferença entre o preço de compra e venda no final do mês foi de $0,00.
No ano a nota norte-americana caiu $-0,77, o que proporcionou uma diminuição na variação do -14,11%.A variação anual ou de 365 dias para el Dólar EUA foi -3,86% ($-0,21 diferença em relação a um ano atrás).
| Fecha | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 5,5430 | 5,5436 | -1,06% |
| 04/08/2025 | 5,5107 | 5,5113 | -0,59% |
| 05/08/2025 | 5,5113 | 5,5119 | 0,01% |
| 06/08/2025 | 5,4796 | 5,4802 | -0,58% |
| 07/08/2025 | 5,4632 | 5,4638 | -0,30% |
| 08/08/2025 | 5,4248 | 5,4254 | -0,71% |
| 11/08/2025 | 5,4467 | 5,4473 | 0,40% |
| 12/08/2025 | 5,4046 | 5,4052 | -0,78% |
| 13/08/2025 | 5,3922 | 5,3928 | -0,23% |
| 14/08/2025 | 5,4089 | 5,4095 | 0,31% |
| 15/08/2025 | 5,3922 | 5,3928 | -0,31% |
| 18/08/2025 | 5,4149 | 5,4155 | 0,42% |
| 19/08/2025 | 5,4710 | 5,4716 | 1,03% |
| 20/08/2025 | 5,4720 | 5,4726 | 0,02% |
| 21/08/2025 | 5,4822 | 5,4828 | 0,19% |
| 22/08/2025 | 5,4386 | 5,4392 | -0,80% |
| 25/08/2025 | 5,4168 | 5,4174 | -0,40% |
| 26/08/2025 | 5,4212 | 5,4218 | 0,08% |
| 27/08/2025 | 5,4422 | 5,4428 | 0,39% |
| 28/08/2025 | 5,4109 | 5,4115 | -0,58% |
| 29/08/2025 | 5,4258 | 5,4264 | 0,27% |
Dólar PTAX - Fonte: Banco Central do Brasil.
O Dólar PTAX é uma taxa de câmbio calculada e divulgada diariamente pelo Banco Central do Brasil.