Dolar Fevereiro 2022
O Dólar PTAX em Brasil encerrou o mês de Febrero del 2022 com cotação de $5,1388 para compra y $5,1394 para venda. A variação do preço da cotação de Dólar Americano em relação ao mês anterior foi de -4,24%. A diferença entre o preço de compra e venda no final do mês foi de $0,00.
No ano a nota norte-americana caiu $-0,44, o que proporcionou uma diminuição na variação do -8,58%.A variação anual ou de 365 dias para el Dólar EUA foi -6,24% ($-0,32 diferença em relação a um ano atrás).
| Fecha | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | 5,2804 | 5,2810 | -1,45% |
| 02/02/2022 | 5,2950 | 5,2956 | 0,28% |
| 03/02/2022 | 5,3019 | 5,3025 | 0,13% |
| 04/02/2022 | 5,3278 | 5,3284 | 0,49% |
| 07/02/2022 | 5,2907 | 5,2913 | -0,70% |
| 08/02/2022 | 5,2693 | 5,2699 | -0,41% |
| 09/02/2022 | 5,2729 | 5,2735 | 0,07% |
| 10/02/2022 | 5,2095 | 5,2101 | -1,22% |
| 11/02/2022 | 5,1981 | 5,1987 | -0,22% |
| 14/02/2022 | 5,2100 | 5,2106 | 0,23% |
| 15/02/2022 | 5,1875 | 5,1881 | -0,43% |
| 16/02/2022 | 5,1624 | 5,1630 | -0,49% |
| 17/02/2022 | 5,1559 | 5,1565 | -0,13% |
| 18/02/2022 | 5,1333 | 5,1339 | -0,44% |
| 21/02/2022 | 5,0991 | 5,0997 | -0,67% |
| 22/02/2022 | 5,0605 | 5,0611 | -0,76% |
| 23/02/2022 | 5,0137 | 5,0143 | -0,93% |
| 24/02/2022 | 5,1168 | 5,1174 | 2,01% |
| 25/02/2022 | 5,1388 | 5,1394 | 0,43% |
Dólar PTAX - Fonte: Banco Central do Brasil.
O Dólar PTAX é uma taxa de câmbio calculada e divulgada diariamente pelo Banco Central do Brasil.