Dolar Janeiro 2020
O Dólar PTAX em Brasil encerrou o mês de Enero del 2020 com cotação de $4,2689 para compra y $4,2695 para venda. A variação do preço da cotação de Dólar Americano em relação ao mês anterior foi de 100,00%. A diferença entre o preço de compra e venda no final do mês foi de $0,00.
No ano a nota norte-americana subiu $4,27, o que proporcionou um aumento na variação de 100,00%.A variação anual ou de 365 dias para el Dólar EUA foi 100,00% ($4,27 diferença em relação a um ano atrás).
| Fecha | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | 4,0207 | 4,0213 | 100,00% |
| 03/01/2020 | 4,0516 | 4,0522 | 0,76% |
| 06/01/2020 | 4,0548 | 4,0554 | 0,08% |
| 07/01/2020 | 4,0835 | 4,0841 | 0,70% |
| 08/01/2020 | 4,0666 | 4,0672 | -0,42% |
| 09/01/2020 | 4,0738 | 4,0744 | 0,18% |
| 10/01/2020 | 4,0739 | 4,0745 | 0,00% |
| 13/01/2020 | 4,1303 | 4,1309 | 1,37% |
| 14/01/2020 | 4,1437 | 4,1443 | 0,32% |
| 15/01/2020 | 4,1616 | 4,1622 | 0,43% |
| 16/01/2020 | 4,1720 | 4,1726 | 0,25% |
| 17/01/2020 | 4,1831 | 4,1837 | 0,27% |
| 20/01/2020 | 4,1823 | 4,1829 | -0,02% |
| 21/01/2020 | 4,2008 | 4,2014 | 0,44% |
| 22/01/2020 | 4,1883 | 4,1889 | -0,30% |
| 23/01/2020 | 4,1656 | 4,1662 | -0,54% |
| 24/01/2020 | 4,1763 | 4,1769 | 0,26% |
| 27/01/2020 | 4,2190 | 4,2196 | 1,01% |
| 28/01/2020 | 4,2058 | 4,2064 | -0,31% |
| 29/01/2020 | 4,2007 | 4,2013 | -0,12% |
| 30/01/2020 | 4,2517 | 4,2523 | 1,20% |
| 31/01/2020 | 4,2689 | 4,2695 | 0,40% |
Dólar PTAX - Fonte: Banco Central do Brasil.
O Dólar PTAX é uma taxa de câmbio calculada e divulgada diariamente pelo Banco Central do Brasil.