Dolar Janeiro 2023
O Dólar PTAX em Brasil encerrou o mês de Enero del 2023 com cotação de $5,0987 para compra y $5,0993 para venda. A variação do preço da cotação de Dólar Americano em relação ao mês anterior foi de -2,32%. A diferença entre o preço de compra e venda no final do mês foi de $0,00.
No ano a nota norte-americana caiu $-0,12, o que proporcionou uma diminuição na variação do -2,32%.A variação anual ou de 365 dias para el Dólar EUA foi -5,06% ($-0,26 diferença em relação a um ano atrás).
| Fecha | Compra | Venda | Variação | 
|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | 5,3430 | 5,3436 | 2,36% | 
| 03/01/2023 | 5,3753 | 5,3759 | 0,60% | 
| 04/01/2023 | 5,4453 | 5,4459 | 1,29% | 
| 05/01/2023 | 5,4020 | 5,4026 | -0,80% | 
| 06/01/2023 | 5,2849 | 5,2855 | -2,22% | 
| 09/01/2023 | 5,2961 | 5,2967 | 0,21% | 
| 10/01/2023 | 5,2389 | 5,2395 | -1,09% | 
| 11/01/2023 | 5,2014 | 5,2020 | -0,72% | 
| 12/01/2023 | 5,1394 | 5,1400 | -1,21% | 
| 13/01/2023 | 5,1140 | 5,1146 | -0,50% | 
| 16/01/2023 | 5,1109 | 5,1115 | -0,06% | 
| 17/01/2023 | 5,1197 | 5,1203 | 0,17% | 
| 18/01/2023 | 5,0903 | 5,0909 | -0,58% | 
| 19/01/2023 | 5,2138 | 5,2144 | 2,37% | 
| 20/01/2023 | 5,1980 | 5,1986 | -0,30% | 
| 23/01/2023 | 5,1916 | 5,1922 | -0,12% | 
| 24/01/2023 | 5,1690 | 5,1696 | -0,44% | 
| 25/01/2023 | 5,1036 | 5,1042 | -1,28% | 
| 26/01/2023 | 5,0945 | 5,0951 | -0,18% | 
| 27/01/2023 | 5,0761 | 5,0767 | -0,36% | 
| 30/01/2023 | 5,0953 | 5,0959 | 0,38% | 
| 31/01/2023 | 5,0987 | 5,0993 | 0,07% | 
Dólar PTAX - Fonte: Banco Central do Brasil.
 
                      O Dólar PTAX é uma taxa de câmbio calculada e divulgada diariamente pelo Banco Central do Brasil.