Dolar Maio 2020
O Dólar PTAX em Brasil encerrou o mês de Mayo del 2020 com cotação de $5,4257 para compra y $5,4263 para venda. A variação do preço da cotação de Dólar Americano em relação ao mês anterior foi de -0,01%. A diferença entre o preço de compra e venda no final do mês foi de $0,00.
No ano a nota norte-americana subiu $5,43, o que proporcionou um aumento na variação de 100,00%.A variação anual ou de 365 dias para el Dólar EUA foi 100,00% ($5,43 diferença em relação a um ano atrás).
| Fecha | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| 04/05/2020 | 5,5811 | 5,5816 | 2,77% |
| 05/05/2020 | 5,5348 | 5,5354 | -0,83% |
| 06/05/2020 | 5,6670 | 5,6676 | 2,33% |
| 07/05/2020 | 5,8359 | 5,8365 | 2,89% |
| 08/05/2020 | 5,7647 | 5,7653 | -1,23% |
| 11/05/2020 | 5,7948 | 5,7954 | 0,52% |
| 12/05/2020 | 5,7717 | 5,7723 | -0,40% |
| 13/05/2020 | 5,9016 | 5,9022 | 2,20% |
| 14/05/2020 | 5,9366 | 5,9372 | 0,59% |
| 15/05/2020 | 5,8223 | 5,8229 | -1,96% |
| 18/05/2020 | 5,7369 | 5,7375 | -1,49% |
| 19/05/2020 | 5,7210 | 5,7216 | -0,28% |
| 20/05/2020 | 5,6962 | 5,6968 | -0,44% |
| 21/05/2020 | 5,6013 | 5,6019 | -1,69% |
| 22/05/2020 | 5,5802 | 5,5808 | -0,38% |
| 25/05/2020 | 5,4766 | 5,4772 | -1,89% |
| 26/05/2020 | 5,3701 | 5,3707 | -1,98% |
| 27/05/2020 | 5,2986 | 5,2992 | -1,35% |
| 28/05/2020 | 5,3399 | 5,3405 | 0,77% |
| 29/05/2020 | 5,4257 | 5,4263 | 1,58% |
Dólar PTAX - Fonte: Banco Central do Brasil.
O Dólar PTAX é uma taxa de câmbio calculada e divulgada diariamente pelo Banco Central do Brasil.