Dolar Maio 2025
O Dólar PTAX em Brasil encerrou o mês de Mayo del 2025 com cotação de $5,7081 para compra y $5,7087 para venda. A variação do preço da cotação de Dólar Americano em relação ao mês anterior foi de 0,84%. A diferença entre o preço de compra e venda no final do mês foi de $0,00.
No ano a nota norte-americana caiu $-0,48, o que proporcionou uma diminuição na variação do -8,47%.A variação anual ou de 365 dias para el Dólar EUA foi 8,96% ($0,51 diferença em relação a um ano atrás).
Fecha | Compra | Venda | Variação |
---|---|---|---|
02/05/2025 | 5,6388 | 5,6394 | -0,38% |
05/05/2025 | 5,6514 | 5,6520 | 0,22% |
06/05/2025 | 5,7204 | 5,7210 | 1,21% |
07/05/2025 | 5,7368 | 5,7375 | 0,29% |
08/05/2025 | 5,6854 | 5,6860 | -0,91% |
09/05/2025 | 5,6505 | 5,6511 | -0,62% |
12/05/2025 | 5,6816 | 5,6822 | 0,55% |
13/05/2025 | 5,6256 | 5,6262 | -1,00% |
14/05/2025 | 5,6094 | 5,6100 | -0,29% |
15/05/2025 | 5,6322 | 5,6328 | 0,40% |
16/05/2025 | 5,6919 | 5,6925 | 1,05% |
19/05/2025 | 5,6585 | 5,6591 | -0,59% |
20/05/2025 | 5,6614 | 5,6620 | 0,05% |
21/05/2025 | 5,6565 | 5,6571 | -0,09% |
22/05/2025 | 5,6384 | 5,6390 | -0,32% |
23/05/2025 | 5,6926 | 5,6932 | 0,95% |
26/05/2025 | 5,6613 | 5,6619 | -0,55% |
27/05/2025 | 5,6533 | 5,6539 | -0,14% |
28/05/2025 | 5,6930 | 5,6936 | 0,70% |
29/05/2025 | 5,6553 | 5,6559 | -0,67% |
30/05/2025 | 5,7081 | 5,7087 | 0,92% |
Dólar PTAX - Fonte: Banco Central do Brasil.
O Dólar PTAX é uma taxa de câmbio calculada e divulgada diariamente pelo Banco Central do Brasil.