Dolar Março 2020
O Dólar PTAX em Brasil encerrou o mês de Marzo del 2020 com cotação de $5,1981 para compra y $5,1987 para venda. A variação do preço da cotação de Dólar Americano em relação ao mês anterior foi de 13,46%. A diferença entre o preço de compra e venda no final do mês foi de $0,00.
No ano a nota norte-americana subiu $5,20, o que proporcionou um aumento na variação de 100,00%.A variação anual ou de 365 dias para el Dólar EUA foi 100,00% ($5,20 diferença em relação a um ano atrás).
| Fecha | Compra | Venda | Variação | 
|---|---|---|---|
| 02/03/2020 | 4,4940 | 4,4946 | -0,09% | 
| 03/03/2020 | 4,4877 | 4,4883 | -0,14% | 
| 04/03/2020 | 4,5252 | 4,5258 | 0,83% | 
| 05/03/2020 | 4,6201 | 4,6207 | 2,05% | 
| 06/03/2020 | 4,6453 | 4,6459 | 0,54% | 
| 09/03/2020 | 4,7373 | 4,7379 | 1,94% | 
| 10/03/2020 | 4,6687 | 4,6693 | -1,47% | 
| 11/03/2020 | 4,6732 | 4,6738 | 0,10% | 
| 12/03/2020 | 4,8825 | 4,8833 | 4,29% | 
| 13/03/2020 | 4,7355 | 4,7362 | -3,11% | 
| 16/03/2020 | 4,9464 | 4,9471 | 4,26% | 
| 17/03/2020 | 5,0489 | 5,0496 | 2,03% | 
| 18/03/2020 | 5,1101 | 5,1107 | 1,20% | 
| 19/03/2020 | 5,1437 | 5,1444 | 0,66% | 
| 20/03/2020 | 5,0241 | 5,0248 | -2,38% | 
| 23/03/2020 | 5,0798 | 5,0805 | 1,10% | 
| 24/03/2020 | 5,0707 | 5,0713 | -0,18% | 
| 25/03/2020 | 5,0700 | 5,0706 | -0,01% | 
| 26/03/2020 | 5,0004 | 5,0010 | -1,39% | 
| 27/03/2020 | 5,1103 | 5,1109 | 2,15% | 
| 30/03/2020 | 5,1588 | 5,1594 | 0,94% | 
| 31/03/2020 | 5,1981 | 5,1987 | 0,76% | 
Dólar PTAX - Fonte: Banco Central do Brasil.
 
                      O Dólar PTAX é uma taxa de câmbio calculada e divulgada diariamente pelo Banco Central do Brasil.