Dolar Setembro 2020
O Dólar PTAX em Brasil encerrou o mês de Septiembre del 2020 com cotação de $5,6401 para compra y $5,6407 para venda. A variação do preço da cotação de Dólar Americano em relação ao mês anterior foi de 3,00%. A diferença entre o preço de compra e venda no final do mês foi de $0,00.
No ano a nota norte-americana subiu $5,64, o que proporcionou um aumento na variação de 100,00%.A variação anual ou de 365 dias para el Dólar EUA foi 100,00% ($5,64 diferença em relação a um ano atrás).
| Fecha | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | 5,3726 | 5,3732 | -1,83% |
| 02/09/2020 | 5,3735 | 5,3741 | 0,02% |
| 03/09/2020 | 5,3073 | 5,3079 | -1,25% |
| 04/09/2020 | 5,2842 | 5,2848 | -0,44% |
| 08/09/2020 | 5,3692 | 5,3698 | 1,58% |
| 09/09/2020 | 5,3018 | 5,3024 | -1,27% |
| 10/09/2020 | 5,2930 | 5,2936 | -0,17% |
| 11/09/2020 | 5,2848 | 5,2854 | -0,16% |
| 14/09/2020 | 5,2978 | 5,2984 | 0,25% |
| 15/09/2020 | 5,2722 | 5,2728 | -0,49% |
| 16/09/2020 | 5,2526 | 5,2532 | -0,37% |
| 17/09/2020 | 5,2587 | 5,2593 | 0,12% |
| 18/09/2020 | 5,2883 | 5,2889 | 0,56% |
| 21/09/2020 | 5,4434 | 5,4440 | 2,85% |
| 22/09/2020 | 5,4323 | 5,4329 | -0,20% |
| 23/09/2020 | 5,5305 | 5,5311 | 1,78% |
| 24/09/2020 | 5,5708 | 5,5714 | 0,72% |
| 25/09/2020 | 5,5661 | 5,5667 | -0,08% |
| 28/09/2020 | 5,5852 | 5,5858 | 0,34% |
| 29/09/2020 | 5,6521 | 5,6528 | 1,19% |
| 30/09/2020 | 5,6401 | 5,6407 | -0,21% |
Dólar PTAX - Fonte: Banco Central do Brasil.
O Dólar PTAX é uma taxa de câmbio calculada e divulgada diariamente pelo Banco Central do Brasil.