Dolar Setembro 2025
O Dólar PTAX em Brasil encerrou o mês de Septiembre del 2025 com cotação de $5,3202 para compra y $5,3208 para venda. A variação do preço da cotação de Dólar Americano em relação ao mês anterior foi de -1,98%. A diferença entre o preço de compra e venda no final do mês foi de $0,00.
No ano a nota norte-americana caiu $-0,87, o que proporcionou uma diminuição na variação do -16,38%.A variação anual ou de 365 dias para el Dólar EUA foi -4,72% ($-0,25 diferença em relação a um ano atrás).
Fecha | Compra | Venda | Variação |
---|---|---|---|
01/09/2025 | 5,4372 | 5,4378 | 0,21% |
02/09/2025 | 5,4674 | 5,4680 | 0,55% |
03/09/2025 | 5,4479 | 5,4485 | -0,36% |
04/09/2025 | 5,4581 | 5,4587 | 0,19% |
05/09/2025 | 5,3962 | 5,3968 | -1,15% |
08/09/2025 | 5,4272 | 5,4278 | 0,57% |
09/09/2025 | 5,4272 | 5,4278 | 0,00% |
10/09/2025 | 5,4117 | 5,4123 | -0,29% |
11/09/2025 | 5,3852 | 5,3858 | -0,49% |
12/09/2025 | 5,3671 | 5,3677 | -0,34% |
15/09/2025 | 5,3202 | 5,3208 | -0,88% |
Dólar PTAX - Fonte: Banco Central do Brasil.
O Dólar PTAX é uma taxa de câmbio calculada e divulgada diariamente pelo Banco Central do Brasil.